Radio TX/RX info
Repetitor
Lokacija
A - Avala
B - Beograd
C - Cer
Ć - Ćuprija
Č - Čačak
D - Drina
Dž - Džep
Đ - Đakovica
E - Evropa
F - Futog
G - Golija
H - Heroj
I - Ivanjica
J - Jadran
K - Kosovo
L - Leskovac
Lj - Ljubovija
M - Morava
N - Nis
Nj - Njegoš
O - Obilic
P - Pirot
R - Ruma
S - Sava
Š - Šabac
Q - Kvorum
T - Timok
U - Uzice
V - Valjevo
Z - Zemun
Ž - Žabalj
W - Duplo v
X - Iks
Y - Ipsilon
0 - Nula
1 - Jedinica
2 - Dva
3 - Tri
4 - Četiri
5 - Pet
6 - Šest
7 - Sedam
8 - Osam
9 - Devet
A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliett
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
Z - Zulu
0 - Zero
1 - One
2 - Two
3 - Three
4 - Four
5 - Five
6 - Six
7 - Seven
8 - Eight
9 - Niner
Pretrazi imenik
| Ime i Prezime | Klasa | Pozivni znak | Radio klub | Adresa |
|---|
Filter
| Mesto | Oznaka | Pozivni znak | Lokacija | TX | RX | Shift | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanjica | RU394-RU13 | / | Bozac | 434.92500 | 433.32500 | -1.6 | |
| Ivanjica | RV56-R4 | / | Golija - Jankov Kamen | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | |
| Ivanjica | RV59-R5x | YU0VOC | Bozac | 145.73500 | 145.13500 | -0.6 | |
| Arilje | RU396-RU15 | / | Klokoc | 434.95000 | 433.35000 | -1.6 | |
| Arilje | RV58-R5 | / | Karaula | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | |
| Avala | RV50-R1 | YU0VBG | Avalski Toranj | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | |
| Bac | RU702 | YU0UBA | / | 438.77500 | 431.17500 | -7.6 | |
| Bac | Digipiter | YU7OPQ-1 | Bac | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Bela Palanka | RV49-R0x | / | Kurilo | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | |
| Beograd | RU706 | YU0UXY | Kosutnjak | 438.82500 | 431.22500 | -7.6 | |
| Beograd | RV63-R7x | / | Kumodraz | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | |
| Beograd | iGate | YU0XBV-1 | Kumodraz | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Beograd Avala | RU 684 | YU0DBG | Avalski Toranj | 438.55000 | 430.95000 | -7.6 | |
| Beograd Avala | RU690 | YU0UBG | Avalski Toranj | 438.62500 | 431.02500 | -7.6 | |
| Beograd SRS | RU 658 | YU0DBC | Zgrada SRS | 438.22500 | 430.62500 | -7.6 | |
| Bor | RU 371-RU1x | / | Streliste | 434.63750 | 433.03750 | -1.6 | |
| Bor | iGate | YU1TTA-10 | Bor | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Cacak | RV55-R3x | YU0VCA | Ovcar | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | |
| Deli Jovan | RU374-RU 3 | YU0UBO | Deli Jovan | 434.67500 | 433.07500 | -1.6 | |
| Deli Jovan | RV48-R0 | YU0VBO | Deli Jovan | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Dimitrovgrad | RV48-R0 | / | Dimitrovgrad | 145.60000 | 145.60000 | -0.6 | |
| Fruska Gora | RU720 | YU0UFG | Iriski venac | 439.00000 | 431.40000 | -7.6 | |
| Fruska Gora | RV58-R5 | YU0VFG | Iriski Venac | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | |
| Fruska Gora | Digipiter | YU0XFG | Fruska Gora | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Fruska Gora | YU0ZVA | Iriski Venac | 144.44125 | / | |||
| Homoljske planine | RU368-RU 0 | YU0U | Stubelj | 434.60000 | 433.00000 | -1.6 | |
| Jagodina | RU382-RU 7 | YU0UJA | Crni Vrh | 434.77500 | 433.17500 | -1.6 | |
| Jagodina | RV62-R7 | YU0VJA | Crni Vrh | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | |
| Jastrebac | RV58-R5 | YU0VPK | Jastrebac | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | |
| Kladovo | RU384-RU8 | / | Kladovo | 434.80000 | 433.20000 | -1.6 | |
| Kladovo | RV63-R7x | / | / | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | |
| Knjazevac | RU700 | YU1FWX | Knjazevac | 438.75000 | 431.15000 | -7.6 | |
| Kopaonik | RU 660 | YU0DKO | Pancicev Vrh | 438.25000 | 430.65000 | -7.6 | |
| Kopaonik | RU692 | YU0UKO | Pancicev Vrh | 438.65000 | 431.05000 | -7.6 | |
| Kopaonik | RV52-R2 | YU0VKO | Pancicev Vrh | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | |
| Kosovska Mitrovica | RU 658 | YU0DKM | Kos. Mitrovica | 438.22500 | 430.62500 | -7.6 | |
| Kragujevac | RV57-R4x | / | Besnjaja | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | |
| Kraljevo | RU 674 | YU0DKV | Kraljevo centar | 438.42500 | 430.82500 | -7.6 | |
| Kraljevo | RU696 | / | Kraljevo | 438.70000 | 438.10000 | -7.6 | |
| Kraljevo | RV61-R6x | / | Kraljevo centar | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | |
| Krupanj | RV53-R2x | / | Mackov kamen | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | |
| Krusevac | RU 678 | YU0DKS | Bagdala | 438.47500 | 430.87500 | -7.6 | |
| Krusevac | RV56-R4 | / | Bagdala | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | |
| Krusevac | Digipiter/iGate | YU0XKS-1 | Bagdala | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Krusevac | Digipiter/iGate | YU0XKS-2 | Tekija | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Kursumlija | RV48-R0 | / | Kursumlija | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Leskovac | RU384-RU8 | / | Kukavica | 434.80000 | 433.20000 | -1.6 | |
| Leskovac | RV49-R0x | / | Kukavica | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | |
| Ljubovija | RV51-R1x | / | Nemica kamen | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | |
| Mozgovo | RV61-R6x | YU0VMA | Mozgovo | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | |
| Negotin | RV63-R7x | / | / | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | |
| Nis | RU 692 | YT3NIV | Selicevica | 438.65000 | 431.05000 | -7.6 | |
| Nis | RU 688 | YT3NSB | Nis | 438.60000 | 431.00000 | -7.6 | |
| Nis | RU692 | / | Selicevica | 438.65000 | 431.05000 | -7.6 | |
| Nis | RV48-R0 | / | Nis | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Nis | YU0ZNI | Nis | 50.0470 | / | |||
| Novi Sad | RU 678 | YU0DNS | Inst. Sr. Kamenica | 438.47500 | 430.87500 | -7.6 | |
| Novi Sad | RU712 | YU0UNS | Oficirske kule | 438.90000 | 431.30000 | -7.6 | |
| Obrenovac | RU693 | YU0UOB | Dom kulture | 438.66250 | 431.06250 | -7.6 | |
| Obrenovac | Digipiter/iGate | YT1XN | Jasenak | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Paracin | RU390-RU11 | / | Selo Plana | 434.87500 | 433.27500 | -1.6 | |
| Paracin | RV48-R0 | / | Selo Plana | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Pirot | RU 672 | YU0DPI | Sljivovik | 438.40000 | 430.80000 | -7.6 | |
| Pirot | RV56-R4 | / | Crni Vrh | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | |
| Pirot | Digipiter | YU0XRS | Rosomac | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Pirot | Digipiter/iGate | YU0XPI | Sljivovik | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Pozarevac | YU0ZVB | Pozarevac | 144.44750 | / | |||
| Pozarevac | YU0ZUA | Pozarevac | 432.24010 | / | |||
| Prijepolje | RU 392-RU 12 | YU0UPP | Veliki Klik | 434.90000 | 433.30000 | -1.6 | |
| Prijepolje | RU 370-RU1 | YU0UPP | Bitovik | 434.62500 | 433.02500 | -1.6 | |
| Prijepolje | RV50-R1 | YU0VPP | Bitovik | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | |
| Progar | RU 373-RU2x | YU0UPR | Progar vodotoranj | 434.66250 | 433.06250 | -1.6 | |
| Progar | RV53-R2x | YU0VPR | Vodotoranj Progar | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | |
| Prokuplje | RV63-R7x | / | / | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | |
| Raska | RV48-R0 | / | Kota Gradac | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| RU0 Pozega | RU368-RU 0 | YU0UPZ | Loret | 434.60000 | 433.00000 | -1.6 | |
| Rudnik | RU 668 | YU0DRD | Rudnik | 438.35000 | 430.75000 | -7.6 | |
| Rudnik | RU380-RU 6 | YU0URD | Rudnik | 434.75000 | 433.15000 | -1.6 | |
| Rudnik | Digipiter/iGate | YT3NIV-4 | Rudnik | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Sabac | RU 662 | YU0DCR | Cer | 438.27500 | 430.67500 | -7.6 | |
| Sabac | RU704 | / | Cer | 438.80000 | 431.20000 | -7.6 | |
| Sabac | RV48-R0 | / | Cer | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Sabac | RV61-R6x | / | Cer | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | |
| Selicevica | Digipiter/iGate | YT3NIV-3 | Selicevica | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Senta | RU 676 | YU0DSA | Senta | 438.45000 | 430.85000 | -7.6 | |
| Sombor | RU380-RU6 | / | Zgrada RK Sombor | 434.75000 | 433.15000 | -1.6 | |
| Subotica | RU696 | YU0USU | Subotica centar | 438.70000 | 431.10000 | -7.6 | |
| Subotica | RV48-R0 | YU0VSU | Subotica | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Subotica 1 | RU 664 | YU0DSU | Subotica | 438.30000 | 430.70000 | -7.6 | |
| Subotica 2 | RU 670 | YU0DCS | Crveno Selo | 438.37500 | 430.77500 | -7.6 | |
| Topola | RV53-R2x | / | Oplenac | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | |
| Trstenik | RU 689 | YU0DTS | Lopas | 438.61250 | 430.01250 | -7.6 | |
| Trstenik | RU 720 | / | cirin Breg | 439.00000 | 431.40000 | -7.6 | |
| Trstenik | RU752 | YU0ULC | Gornji Dubic | 439.40000 | 431.80000 | -7.6 | |
| Trstenik | RV49-R0x | / | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | ||
| Ugrinovci | RU396-RU15 | / | Ugrinovci | 434.95000 | 433.35000 | -1.6 | |
| Uzice | RV53-R2x | / | RK Sevojno/Kosuta | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | |
| Uzice | RV63-R7x | / | Sehovo brdo | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | |
| Uzice | iGate | YU0XUE | Uzice | 144.80000 | 144.80000 | / | |
| Valjevo | RU 680 | YU0DVA | Strmna Gora | 438.50000 | 43090000 | -7.6 | |
| Valjevo | RU392-RU12 | YU0USG | Strmna Gora | 434.90000 | 433.30000 | -1.6 | |
| Valjevo | RV60-R6 | YU0VVA | Magles | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | |
| Vrnjacka Banja | RV48-R0 | Vrnjacka Banja | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | ||
| Vrsac | RV54-R3 | YU0VVS | Vrsacki breg | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | |
| Zajecar | RU 368-RU0 | YU0UZA | Tupiznica | 434.60000 | 433.00000 | -1.6 | |
| Zajecar | RU379-RU5x | / | Kraljevica | 434.73750 | 433.13750 | -1.6 | |
| Zajecar | RV54-R3 | YU0VZA | Tupiznica | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | |
| Zajecar | RV59-R5x | / | Bratujevac | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | |
| Zlatibor | RU696 | YU0UZL | Tornik | 438.70000 | 431.10000 | -7.6 | |
| Zlatibor | RV48-R0 | YU0VYL | Karaula | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | |
| Zrenjanin | RU72 | / | / | 430.90000 | 438.50000 | 45450 | |
| Zrenjanin | RV48-R0 | / | Opsta bolnica | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 |
* Stranica je u fazi izrade. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili ažurnost sadržaja.